| |
| NAMA MADRASAH | MAN 1 KARANGANYAR |
| NOMOR STATISTIK MADRASAH | 131133130002 |
| NPSN | 69822405 |
| PROVINSI | JAWA TENGAH |
| KAB/KOTA | KARANGANYAR |
| KECAMATAN | KARANGANYAR |
| DESA / KELURAHAN | TEGALGEDE |
| JALAN DAN NOMOR | NGALIAN NO 4 |
| KODE POS | 57714 |
| TELEPON | (0271) 495085, |
| FAKSIMILE | 6491233 |
| DAERAH | PERKOTAAN |
| Titik Koordinat : | Latitude :- 7.602536 |
| | Longitude : +110.950343 |
| STATUS MADRASAH | NEGERI |
| AKREDITASI | A (97) |
| TAHUN BERDIRI | 1978 |
| TAHUN PERUBAHAN | 17 Tahun 1978 |
| KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR | PAGI |
| BANGUNAN MADRASAH | MILIK SENDIRI |
| LOKASI MADRASAH | DS. TEGALGEDE, KEC. KARANGANYAR |
| JARAK KE PUSAT KECAMATAN | 500 M |
| JARAK KE PUSAT KOTA | 500 M |
| TERLETAK PADA LINTASAN | KOTA |
| PERJALANAN PERUBAHAN MADRASAH | TH. 1968 – 1969 PGAP 4 MUHAMMADIYAH |
| | TH. 1969 – 1978 PGAN 6 TAHUN |
| | TH 1978 MENJADI MTs N dan MAN |
| | KMA RI No. 211 Tahun 2015 (MAN KARANGANYAR MENJADI MAN 1 KARANGANYAR) |
| JUMLAH KEANGGOTAAN KKM | 6 MA |
| JUMLAH total ROMBONGAN BELAJAR | 40 ROMBEL |
| JUMLAH SISWA | KELAS X = 432 |
| | KELAS XI = 451 |
| | KELAS XII = 468 |
| KUOTA PROGRAM KETERAMPILAN | 12 ROMBEL |
| KUOTA ASRAMA | 40 ANAK |
| JUMLAH TENAGA PENDIDIK | PNS = 69 |
| | NON PNS = 21 |
| JUMLA TENAGA KEPENDIDIKAN | PNS = 13 |
| | NON PNS = 13 |
| SUMBER BIAYA OPERASIONAL | DIPA, BOSNAS, KOMTE |